II GIP ROAD 4X4 – SEGURILLA
CLASIFICACIONES FINALES POR CATEGORÍAS
Madrid - España
TRIAL EXTREMO
1º DORSAL 4 ASTURTRIAL I 1500 PUNTOS
2º DORSAL 7 ASTURTRIAL II 1175 PUNTOS
3º DORSAL 20 EL CAMBIO 1085 PUNTOS
4º DORSAL 2 MDA 4X4 830 PUNTOS
5º DORSAL 10 AUTOEXTREM 590 PUNTOS
TRIAL ESPECIAL PROTOTIPOS
1º DORSAL 4 ASTURTRIAL I 1185 PUNTOS
2º DORSAL 21 NOVOTUAL 995 PUNTOS
3º DORSAL 17 TMX 4X4 630 PUNTOS
4º DORSAL 16 TT PROTOSPORT 550 PUNTOS
5º DORSAL 10 AUTOEXTREM -265 PUNTOS
TRIAL ESPECIAL MEJORADOS
1º DORSAL 11 SERAUTO I 865 PUNTOS
2º DORSAL 12 SERAUTO II 775 PUNTOS
3º DORSAL 6 ALBARCAS 16 305 PUNTOS
4º DORSAL 8 BIG TROL -560 PUNTOS
5º DORSAL 13 DAMA DE ELCHE -655 PUNTOS
TRIAL AMATEUR
1º DORSAL 6 ALBARCAS 16 80 PUNTOS
2º DORSAL 22 PATROLETE 5 PUNTOS
3º DORSAL 9 D-LIMIT -35 PUNTOS(*)
4º DORSAL 25 RANCHERA -35 PUNTOS(*)
5º DORSAL 8 BIG TROL -145 PUNTOS
(*) Se observa un empate entre los dorsales 9 y 25, pero se utiliza el criterio de que el dorsal 9 tuvo -45 de penalizaciones, mientras el dorsal 25 tenía -50. Por este motivo, se colocaba en tercer lugar el menos penalizado. |